Freilassing - Salzburg
Informationen zum Grenzbahnhof und der Grenzstrecke zwischen Freilassing und Salzburg
Grenzbahnhöfe | Freilassing - Salzburg |
Infrastrukturdaten (ISR) | |
Verkehrsprofil | Regionaler und überregionaler Personen- und Güterverkehr |
Anzahl und Art der Gleise | 2, elektrifiziert |
Betriebswechselbf | Personenverkehr Freilassing und Salzburg Hbf (ÖBB) |
Güterverkehr | Freilassing und Salzburg-Gnigl (ÖBB) |
Zugfunk | Durchgängig GSM-R; Netzwechsel zwischen GSM-R (D) und GSM-R (A) im Bf Freilassing |
Zugbeeinflussung | PZB 90 (DB Netz AG und ÖBB) |
Streckenklasse im Regelverkehr | D 4 im Regelverkehr (Schwerwagen auf Anfrage) |
KV-Kodifizierung | PC 80/410 bis Salzburg-Gnigl, in Österreich 70/400 |
Betriebszeiten | |
Verkehrssprache | Deutsch |
Verantwortlich Fahrplankonstruktion | DB Netz AG ÖBB Infrastruktur und Betrieb AG: Züge die in Freilassing beginnen oder enden |
Zuständiger Regionalbereich DB Netz AG | Süd |
Freilassing Lokwechsel und Abstellung Salzburg Hbf Lokwechsel Salzburg Gnigl Lokwechsel und Abstellung |