Artikel: Preise Nebenleistungen
Auf einen Blick: eine Auswahl der Preise für Nebenleistungen. Ausführlich sind die Entgelte für die Nebenleistungen in der jeweils gültigen "Liste der Entgelte für Trassen, Neben- und Zusatzleistungen" verbindlich hinterlegt.
Die hier aufgelisteten Preise geben einen ersten Überblick.
Entgelte | € |
---|---|
Anbindung EVU-Leistellen (GSM-R):
|
|
Befahrbarkeitsstudie | ab 295,00 EUR |
Dispositionsarbeitsplätze | ab 1.077,50 EUR/Monat |
Fahrzeitberechnung | 82,00 EUR/Stunde |
La-Hefte als Druckstücke | ab 0,33 EUR/La-Heft |
LeiDis-NK Basisversion LeiDis-NK Premiumversion | 973,00 EUR/Monat 1.400,00 EUR/Monat |
DB LiveMaps Basis DB LiveMaps Comfort | 29,00 EUR/Jahr 49,00 EUR/Jahr |
Lizenz zur Datenabnahme | ab 750,56 EUR/Monat |
Statistiken | ab 48 EUR |
Studien (Betriebsprogramm- und Fahrplanstudie) | 82,00 EUR/Stunde |
Trassengrafiken (pdf-Datei) | 5,00 EUR/Seite |
Key Management Center je ETCS-Fahrzeuggerät | 20,00 EUR/Monat |
Grüne Funktionen der Zuglaufregelung | 0,00394 EUR/TRKM |
Die aufgeführten Preise sind nicht vollständig und verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Eine vollständige Übersicht der Entgelte für Nebenleistungen ist in der gültigen Schienennetz-Benutzungsbedingung (SNB) zu finden.